Den 1 december 2020 justeras våra ordinarie priser för nybeställningar och förnyelser för en del av de toppdomäner och paket vi erbjuder.
Varför justeras priserna?
Att priserna justeras beror främst på att inköpspriset hos våra leverantörer av olika tjänster har förändrats vilket gör att vi måste se över och anpassa våra egna priser.
Prisjusteringen är också en naturlig del i vår strävan att ständigt kunna utveckla, underhålla och förbättra vår support och våra tjänster. Det ger oss ökade möjligheter att ta vår redan prisade support till nya höjder och vårt utbud av tjänster till nästa nivå.
Miljön har stått i fokus under året och vi kommer inom kort att flytta in i ett nytt toppmodernt och klimatpositivt datacenter. Nu ser vi fram emot 2021 som kommer att bjuda på många trevliga förbättringar.
Prislista för domännamn
Toppdomän | Pris (ex moms) | Pris (inkl moms) |
.SE | 129 kr/år | 161,25 kr/år |
.COM | 119 kr/år | 148,75 kr/år |
.NU | 139 kr/år | 173,75 kr/år |
.CLOUD | 249 kr/år | 311,25 kr/år |
.SHOP | 369 kr/år | 461,25 kr/år |
.FI | 189 kr/år | 236,25 kr/år |
.EU | 119 kr/år | 148,75 kr/år |
.STORE | 569 kr/år | 711,25 kr/år |
.ONLINE | 349 kr/år | 436,25 kr/år |
.SITE | 309 kr/år | 386,25 kr/år |
.TECH | 499 kr/år | 623,75 kr/år |
.GRATIS | 249 kr/år | 311,25 kr/år |
.GURU | 349 kr/år | 436,25 kr/år |
.WEBSITE | 249 kr/år | 311,25 kr/år |
249 kr/år | 311,25 kr/år | |
.LINK | 119 kr/år | 148,75 kr/år |
.ME | 189 kr/år | 236,25 kr/år |
.NET | 129 kr/år | 161,25 kr/år |
.ORG | 129 kr/år | 161,25 kr/år |
.BIZ | 149 kr/år | 186,25 kr/år |
.INFO | 139 kr/år | 173,75 kr/år |
.MOBI | 209 kr/år | 261,25 kr/år |
.NAME | 109 kr/år | 136,25 kr/år |
.TV | 369 kr/år | 461,25 kr/år |
.DK | 129 kr/år | 161,25 kr/år |
.NO | 119 kr/år | 148,75 kr/år |
.BE | 99 kr/år | 123,75 kr/år |
.PL | 159 kr/år | 198,75 kr/år |
.AT | 129 kr/år | 161,25 kr/år |
.CC | 239 kr/år | 298,75 kr/år |
.BLOG | 309 kr/år | 386,25 kr/år |
.ORG.UK | 199 kr/år | 248,75 kr/år |
.APP | 209 kr/år | 261,25 kr/år |
.CO.UK | 199 kr/år | 248,75 kr/år |
.XYZ | 169 kr/år | 211,25 kr/år |
.DEV | 169 kr/år | 211,25 kr/år |
.TOP | 129 kr/år | 161,25 kr/år |
.GRAPHICS | 309 kr/år | 386,25 kr/år |
.IO | 489 kr/år | 611,25 kr/år |
.GLOBAL | 729 kr/år | 911,25 kr/år |
Domännamn som ej kan nyregistreras hos Loopia (enbart förnyas) | ||
.DE | 109 kr/år | 136,25 kr/år |
.ES | 119 kr/år | 148,75 kr/år |
.CH | 299 kr/år | 373,75 kr/år |
.NL | 109 kr/år | 136,25 kr/år |
.CO | 429 kr/år | 536,25 kr/år |
.US | 129 kr/år | 161,25 kr/år |
.LT | 209 kr/år | 261,25 kr/år |
.LI | 209 kr/år | 261,25 kr/år |
.IN | 129 kr/år | 161,25 kr/år |
.TEL | 169 kr/år | 211,25 kr/år |
.QA | 489 kr/år | 611,25 kr/år |
.CZ | 209 kr/år | 261,25 kr/år |
.LU | 329 kr/år | 411,25 kr/år |
.LY | 2 249 kr/år | 2 811,25 kr/år |
.SR | 1 179 kr/år | 1 473,75 kr/år |
.SX | 329 kr/år | 411,25 kr/år |
.MS | 409 kr/år | 511,25 kr/år |
.IS | 2 939 kr/år | 3 673,75 kr/år |
.FR | 109 kr/år | 136,25 kr/år |
.TK | 309 kr/år | 386,25 kr/år |
.TW | 289 kr/år | 361,25 kr/år |
.IT | 549 kr/år | 686,25 kr/år |
.PRESS | 689 kr/år | 861,25 kr/år |
.TIPS | 209 kr/år | 261,25 kr/år |
.PW | 279 kr/år | 348,75 kr/år |
.MX | 409 kr/år | 511,25 kr/år |
.SO | 609 kr/år | 761,25 kr/år |
.TODAY | 289 kr/år | 361,25 kr/år |
.TRAINING | 249 kr/år | 311,25 kr/år |
.GL | 489 kr/år | 611,25 kr/år |
.LC | 329 kr/år | 411,25 kr/år |
.MANAGEMENT | 329 kr/år | 411,25 kr/år |
.MARKETING | 409 kr/år | 511,25 kr/år |
.LA | 369 kr/år | 461,25 kr/år |
.INVESTMENTS | 1 369 kr/år | 1 711,25 kr/år |
.FUTBOL | 99 kr/år | 123,75 kr/år |
.HOST | 699 kr/år | 873,75 kr/år |
.ONL | 249 kr/år | 311,25 kr/år |
.WF | 169 kr/år | 211,25 kr/år |
.XXX | 1 049 kr/år | 1 311,25 kr/år |
.ZONE | 409 kr/år | 511,25 kr/år |
.VC | 369 kr/år | 461,25 kr/år |
.SYSTEMS | 709 kr/år | 886,25 kr/år |
.PE | 609 kr/år | 761,25 kr/år |
.ROCKS | 169 kr/år | 211,25 kr/år |
.RU | 209 kr/år | 261,25 kr/år |
.EXPERT | 729 kr/år | 911,25 kr/år |
.CAT | 1 999 kr/år | 2 498,75 kr/år |
.SC | 889 kr/år | 1 111,25 kr/år |
.ST | 359 kr/år | 448,75 kr/år |
Prislista för e-postpaket
Loopia E-post | Pris (ex moms) | Pris (ink moms) |
Månadsvis betalning | 59 kr/mån | 73,75 kr/mån |
Kvartalsvis betalning | 49 kr/mån | 61,25 kr/mån |
Årsvis betalning | 39 kr/mån | 48,75 kr/mån |
Loopia Starter | Pris (ex moms) | Pris (ink moms) |
Månadsvis betalning | 69 kr/mån | 86,25 kr/mån |
Kvartalsvis betalning | 59 kr/mån | 73,75 kr/mån |
Årsvis betalning | 49 kr/mån | 61,25 kr/mån |
Prislista för webbhotellspaket
Webbhotell Privat | Pris (ex moms) | Pris (ink moms) |
Månadsvis betalning | 99 kr/mån | 123,75 kr/mån |
Kvartalsvis betalning | 99 kr/mån | 123,75 kr/mån |
Årsvis betalning | 89 kr/mån | 111,25 kr/mån |
Webbhotell Företag | Pris (ex moms) | Pris (ink moms) |
Månadsvis betalning | 198 kr/mån | 247,50 kr/mån |
Kvartalsvis betalning | 192 kr/mån | 240 kr/mån |
Årsvis betalning | 178 kr/mån | 222,50 kr/mån |
Webbhotell Företag Plus | Pris (ex moms) | Pris (ink moms) |
Månadsvis betalning | 458 kr/mån | 572,50 kr/mån |
Kvartalsvis betalning | 438 kr/mån | 547,50 kr/mån |
Årsvis betalning | 398 kr/mån | 497,50 kr/mån |
Tips: Flerårsförnya dina domännamn och spara pengar
Flera av de toppdomäner vi erbjuder går att flerårsförnya i upp till 10 år. Beställer och betalar du flerårsförnyelsen innan 2020-12-01 får du domännamnen till nuvarande pris (t ex 149 kr/år inkl moms för .SE).